佳運?濰柴動力250千瓦柴油發(fā)電機組參數(shù)WP10D264E200 | ||||
機組型號 | JY-WC250 | 機組重量 | 2500kg | |
輸出功率 | 250KW/312.5KVA | 機組尺寸 | 2900*850*1720mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
最大輸出電流 | 452.5A | 頻率 | 50Hz |
佳運?濰柴動力250千瓦發(fā)電機組-[柴油機]參數(shù) | ||||
發(fā)動機生產(chǎn)商 | 濰柴斯太爾 | |||
發(fā)動機型號 | WP10D264E200 | 排氣量 | 9.726L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 發(fā)動機結(jié)構(gòu) | 6缸、直系列,四沖程,增壓中冷 | |
功 率 | 240/262KW | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤210g/kw.h | 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | |
潤滑油容量 | 22L | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
缸徑×行程 | 126mm*130mm | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 | |
壓縮比 | 17:1 |
佳運?濰柴動力250千瓦發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 佳運 | |||
型 號 | JY-WC250 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護(hù)等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 |
400V/230V,50Hz 0.8滯后,三相四線 |
勵磁方式 | 無刷勵磁 |